Feature vehicle – Johnny Greaves PRO4

Johnny Greaves Toyota Tundra PRO4
| RDC Feature Specs | |
| Owner | Greaves Motorsports |
| Builder | Greaves Motorsports |
| Weight | 4040lb. W/ Driver |
| Wheel Base | 117″ |
| Track Width | 91″ |
| Front Suspension/Shocks | 18″ Travel Fox 3.0 Shocks |
| Rear Suspension/Shocks | 20″ Travel Fox 3.0 Shocks |
| Engine | TRD 358ci. Craftsman Truck 800hp |
| Transmission | ATD Turbo 400 |
| Rear End | Tubeworks |
| Steering | Pro-AM TT Rack |
| Tires | BFG Short Course Projects 35×12.5×17 |
| Wheels | KMC Beadlocks |
| Brakes | Bear |
| Seats | Mastercraft 3G |
| Window Nets/Harnesses | Mastercraft |
| Body/Fiberglass | Boatec |
| Electrical/Wiring | Motec Ignition w/ Greaves Motorsports finish wiring |
| Fuel Cell | Custom Greaves Motorsport w/ Eagle River bladder |
| Battery | Total Power |
| Communication | n/a |
| GPS/Navigation | n/a |
| Exaust | Headers by Mike Vanden Heuvel |
| Other | Dailey Engineering Oil Pump, Greaves Motorsports transfer case |
Jimco Trophy Truck of Steve Strobel
|
Specifications
|
|
| Owner: | Steve Strobel |
| Builder: | Jimco Racing Inc. |
| Debut date: | 4-17-2009, BITD Terible’s 250 |
| Weight: | |
| Wheel Base: | 127inch |
| Track Width: | 92inch |
| Front Suspension: | 26inch travel, unequal length a-arms, Fox bypass and coil-over shocks |
| Rear Suspension: | 30inch travel, 3-link, Fox 4.3inch by-pass and coil-over shock |
| Engine: | 442ci Danzio V8 Engine EFI, Motec ECU |
| Transmission: | Culhan TH400 design |
| Rear End: | Tube works with Gear Works 3rd member and gearing |
| Steering: | HOWE Performance Rack |
| Tires | BFGoodrich Baja T/A KR 39inch |
| Wheels | Walker Evans 17×8 beadlooks |
| Brakes: | 6pot caliber, 14inch rotor, Alcon Engineering |
| Seats: | Sparco |
| Nets and Belts: | Mastercraft |
| Jackstand: | Howe Hydraulik Jack System |
| Communication: | Kenwood |
| Navigation: | Lowrance 9200 and 540 |
| Body: | Rusty’s Race Car & Truck Prototype Bodies |
| Electric: | HP Wiring |
| Lights: | Baja Designs 18 4inch HID’s |

